DOLAR 48,07600,13%
EURO 56,13190,02%
ALTIN 7.181,031,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: 0.19% 27,29 Adet:   5.474 Mio.Lot Hacim:   130.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,516
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,28 0,98 14:45:00
  • A1YEN 2,82 1,08 14:47:51
  • AAGYO 13,09 -0,15 14:48:10
  • ACSEL 121,80 1,67 14:47:15
  • ADEL 35,80 7,51 14:48:45
  • ADESE 0,88 1,15 14:48:52
  • ADGYO 64,80 1,49 14:48:28
  • AEFES 19,05 -0,99 14:48:39
  • AFYON 13,05 0,54 14:47:48
  • AGESA 243,30 0,79 14:47:19
  • AGHOL 31,10 -1,02 14:48:36
  • AGROT 2,28 -9,52 14:48:51
  • AGYO 7,36 0,96 14:45:34
  • AHGAZ 33,18 -0,36 14:48:53
  • AHSGY 19,51 1,30 14:48:55
  • AKBNK 72,20 3,59 14:48:42
  • AKCNS 242,70 0,54 14:42:01
  • AKENR 10,64 -0,84 14:48:20
  • AKFGY 2,71 2,65 14:48:07
  • AKFIS 17,75 2,72 14:48:46
  • AKFYE 23,92 -1,16 14:47:49
  • AKGRT 6,26 -0,16 14:47:04
  • AKHAN 41,32 -1,99 14:48:24
  • AKMGY 266,25 -3,62 14:48:49
  • AKSA 11,29 1,26 14:47:33
  • AKSEN 81,95 -0,79 14:48:23
  • AKSGY 10,08 1,00 14:43:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,40 -2,12 14:45:14
  • AKYHO 2,25 0,00 14:48:10
  • ALARK 104,40 -1,79 14:48:33
  • ALBRK 9,00 3,57 14:48:28
  • ALBTN 35,20 10,00 14:48:42
  • ALCAR 699,00 0,79 14:48:56
  • ALCTL 122,20 -0,57 14:48:33
  • ALFAS 42,78 1,28 14:47:51
  • ALGYO 3,71 1,64 14:48:32
  • ALKA 8,38 -1,06 14:47:21
  • ALKIM 16,01 0,76 14:47:52
  • ALKLC 426,25 0,00 14:48:55
  • ALTNY 19,33 0,62 14:48:21
  • ALVES 1,83 -3,17 14:48:46
  • ANELE 140,90 -2,83 14:48:53
  • ANGEN 9,32 -0,43 14:48:54
  • ANHYT 105,40 0,09 14:48:01
  • ANSGR 28,46 -0,14 14:48:07
  • APBDL 41,56 0,43 14:48:11
  • APGLD 587,00 1,38 14:45:40
  • APLIB 44,99 2,86 14:48:53
  • APMDL 27,59 0,62 14:46:49
  • APX30 40,69 0,72 14:48:24
  • ARASE 123,30 -0,72 14:46:00
  • ARCLK 93,05 0,59 14:47:20
  • ARDYZ 91,15 -5,05 14:48:27
  • ARENA 21,08 0,48 14:48:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,56 0,47 14:48:34
  • ARMGD 191,10 -1,14 14:48:10
  • ARSAN 4,01 3,35 14:48:50
  • ARTMS 39,44 6,88 14:48:11
  • ARZUM 1,70 0,59 14:47:43
  • ASELS 400,50 -0,68 14:48:55
  • ASGYO 11,34 1,70 14:47:11
  • ASTOR 344,25 2,53 14:48:43
  • ASUZU 49,78 3,06 14:48:21
  • ATAGY 10,42 1,26 14:47:56
  • ATAKP 45,40 0,67 14:48:21
  • ATATP 315,00 2,36 14:48:44
  • ATATR 15,06 -1,18 14:48:40
  • ATEKS 105,50 -4,09 09:55:32
  • ATLAS 6,57 0,92 14:35:30
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,13 -1,47 14:42:07
  • AVHOL 35,60 -1,11 14:48:27
  • AVOD 4,02 -0,50 14:48:23
  • AVPGY 53,00 1,15 14:46:05
  • AVTUR 12,22 -1,53 14:48:02
  • AYCES 445,25 0,00 14:48:31
  • AYDEM 27,14 -1,67 14:47:51
  • AYEN 32,46 0,19 14:48:13
  • AYES 31,80 -0,62 13:55:29
  • AYGAZ 338,75 0,52 14:48:05
  • AZTEK 4,06 -0,73 14:47:41
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu