DOLAR 35,5501 0.29%
EURO 36,6478 0%
ALTIN 3.099,780,26
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3538788 19811056 % 0.20082 22:29
  • Ethereum 117046 120498748.68149 % -3.56975 22:29
  • XRP 116.32 57564441898 % 7.31975 22:29
  • Tether 35.51 137450564334.5 % 0.11923 22:29
  • BNB 25197 145887575.79 % 0.13829 22:29
  • Solana 7460.27 486498232.36706 % 3.61225 22:29
  • Dogecoin 13.41 147608616383.71 % 0.06896 22:29
  • USDC 35.5 46309169926.689 % 0.11625 22:29
  • Cardano 39.2 35870532505.743 % 4.54312 22:29
  • Lido Staked Ether 117050 9605014.2945959 % -3.48254 22:29
  • TRON 8.46 86160200354.057 % 1.5248 22:29
  • Avalanche 1414.37 411383803.34395 % 2.02297 22:29
  • Stellar 17.37 30446796219.818 % 1.83043 22:29
  • Sui 171.4 3009569341.5339 % 0.19092 22:29
  • Chainlink 816.9 631099972.30834 % 6.1644 22:29
  • Hedera 13.17 38258536601.093 % 17.36524 22:29
  • Wrapped stETH 139521 3466742.3411734 % -3.83285 22:29
  • Toncoin 194.45 2485342590.1273 % 0.24121 22:29
  • Wrapped Bitcoin 3528563 131178.43002371 % 0.00475 22:29
  • Shiba Inu 0.0007822 5.8925521040268E+14 % -1.29667 22:29
  • Polkadot 254.59 1522267060 % 2.48338 22:29
  • Binance-Peg WETH 117430 604999.99995984 % -3.35736 22:29
  • Litecoin 4435.91 75426914.483471 % 18.25146 22:29
  • Bitcoin Cash 16400.01 19816706.146651 % 2.74811 22:29
  • LEO Token 344.08 924318559.9 % 0.74048 22:29
  • Uniswap 502.4 600483073.71 % -1.63089 22:29
  • Bitget Token 236.84 1199999994.2 % 1.27173 22:29
  • Hyperliquid 836.64 333928180 % -1.49695 22:29
  • Pepe 0.00064398 4.2069E+14 % -2.70666 22:29
  • Wrapped eETH 123836 1888571.5674225 % -3.66264 22:29
  • USDS 35.48 6411903679.6474 % 0.07397 22:29
  • NEAR Protocol 183.71 1175204837 % -1.81272 22:28
  • Aptos 328.05 571431866.89134 % -0.83758 22:29
  • Internet Computer 384.35 479580581.72101 % 0.25052 22:29
  • Aave 11024.11 15045911.812036 % -1.81031 22:29
  • VeChain 1.82 80985041177 % 7.27025 22:29
  • Monero 7754.33 18446744.07371 % 4.9433 22:29
  • Ethereum Classic 948.24 150372761.85001 % 0.43511 22:29
  • POL (ex-MATIC) 16.81 8442863279.1152 % -1.59558 22:29
  • Cronos 5.11 27229102419.59 % 1.35129 22:29
  • Algorand 16.52 8380910019.6155 % 3.819 22:28
  • Render 265.98 517697726.68759 % 0.05239 22:29
  • Kaspa 5.29 25531663260.613 % 8.65798 22:29
  • Mantle 39.77 3364694382.8368 % -1.56488 22:29
  • MANTRA 135.22 960692498.64 % -0.82732 22:29
  • Bittensor 15865.21 8183504 % -0.92211 22:29
  • Filecoin 199.57 621382093 % 1.8179 22:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.21 2604959126.672 % -1.68028 22:29
  • Virtuals Protocol 121.76 1000000000 % -11.3554 22:29
  • Arbitrum 26.86 4210111968 % -3.16913 22:29
  • OKB 1757.22 60000000 % -2.42591 22:28
  • Cosmos Hub 235.12 431987531.69718 % 1.12849 22:29
  • Ethena 31.9 3032812500 % -3.22464 22:29
  • Tokenize Xchange 1190.1 79995999.051124 % 1.59754 22:29
  • Sonic (prev. FTM) 27.83 3175000000 % -4.92151 22:29
  • Optimism 65.23 1351719035 % -2.16766 22:28
  • Celestia 177.51 492563959.63314 % -3.53595 22:29
  • Gate 685.66 125815473.19981 % 0.01529 22:29
  • Theta Network 85.69 1000000000 % 1.39275 22:29
  • Stacks 55.44 1509162085.7961 % -1.63067 22:29
  • Immutable 47.77 1719283101.3898 % 1.30339 22:29
  • Injective 805.95 97727220.33 % -0.48002 22:29
  • XDC Network 5.23 14930338781.9 % 12.38222 22:29
  • Bonk 0.00101171 76395081260587 % -1.35321 22:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3544400 21391.72479416 % 0.35471 22:29
  • Pudgy Penguins 1.16 62860396090 % -8.39716 22:29
  • The Graph 7.58 9548531509.1655 % 0.53403 22:29
  • Worldcoin 76.61 907180886.98043 % -0.97372 22:29
  • Movement 28.99 2300000000 % -1.04775 22:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 121369 544880.44480211 % -3.28349 22:29
  • First Digital USD 35.42 1858751382.62 % -0.04028 22:29
  • Sei 14.39 4432638888 % 1.56434 22:29
  • dogwifhat 62.76 998926392 % 1.6267 22:29
  • Ondo 43.26 1445178270 % -1.90617 22:28
  • Lido DAO 69.35 896046961.45789 % -3.90225 22:29
  • Quant 4230.26 14544176.164091 % 1.96458 22:29
  • Lombard Staked BTC 3536342 17038.63340975 % 0.26131 22:29
  • Rocket Pool ETH 131028 458227.7610946 % -3.66641 22:29
  • Binance Staked SOL 7651.32 7707680.1077401 % 3.658 22:29
  • GALA 1.38 42503878777.648 % 0.69841 22:29
  • Fasttoken 136.12 428287983 % 0.23557 22:29
  • FLOKI 0.0059999 9673703037717 % -0.609 22:29
  • Flare 0.999731 56922816942.629 % 10.88499 22:29
  • Raydium 194.81 290888623.95934 % -2.30518 22:29
  • Mantle Staked Ether 123849 441062.45267387 % -3.30696 22:29
  • JasmyCoin 1.11 48419999999.306 % -2.60516 22:29
  • The Sandbox 22.03 2445857126.2233 % 0.61276 22:29
  • ai16z 47.06 1099999313.3075 % -15.73272 22:28
  • IOTA 14.03 3593121973 % 3.4351 22:29
  • EOS 33.01 1516885789.1746 % 9.66407 22:29
  • Tezos 48.17 1024956629.0096 % 1.35121 22:29
  • NEXO 48.75 1000000000 % 0.94526 22:28
  • KuCoin 393.29 122665482.14608 % -0.50844 22:29
  • Fartcoin 47.34 999995561.44281 % 4.74427 22:29
  • Kaia 8.08 5856641747.1062 % -0.16133 22:29
  • Jupiter 28.01 1686443547.6058 % -4.35727 22:29
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelereryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilir diye
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir