DOLAR 44,0764 0.18%
EURO 51,2791 0.12%
ALTIN 7.287,831,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.793 s Değişim: -2.19% -286,12 Adet:   4.945 Mio.Lot Hacim:   143.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,746
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,89 -9,92 18:09:51
  • AGHOL 29,68 -4,01 18:05:07
  • AKBNK 74,05 -6,97 18:09:47
  • AKSA 10,06 1,41 18:08:57
  • AKSEN 68,05 0,29 18:09:20
  • ALARK 93,05 -4,56 18:09:49
  • ALTNY 16,20 -2,11 18:08:52
  • ANSGR 26,48 -0,45 18:08:51
  • ARCLK 109,00 -2,85 18:08:02
  • ASELS 333,50 -3,33 18:09:25
  • ASTOR 176,70 1,84 18:09:39
  • BALSU 13,96 -3,46 18:08:44
  • BIMAS 621,00 -3,72 18:09:52
  • BRSAN 489,25 -7,25 18:09:51
  • BRYAT 2.199,00 -0,77 18:09:20
  • BSOKE 32,94 9,95 18:08:43
  • BTCIM 5,46 -0,18 18:08:01
  • CANTE 1,49 -0,67 18:09:26
  • CCOLA 70,40 -1,54 18:08:56
  • CIMSA 48,00 -1,40 18:09:30
  • CWENE 28,60 0,21 18:09:07
  • DAPGM 11,07 0,64 18:09:58
  • DOAS 194,70 0,05 18:09:49
  • DOHOL 19,88 -1,49 18:09:14
  • DSTKF 1.730,00 3,41 18:09:18
  • ECILC 112,80 -0,09 18:09:15
  • EFOR 18,89 -1,61 18:09:31
  • EGEEN 5.872,50 -1,80 18:09:25
  • EKGYO 20,96 -3,05 18:09:59
  • ENERY 9,21 -2,54 18:09:56
  • ENJSA 103,50 0,68 18:08:34
  • ENKAI 89,60 -3,86 18:09:57
  • EREGL 28,20 -2,35 18:09:57
  • EUPWR 35,86 0,96 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,06 1,32 18:09:28
  • FROTO 108,50 -2,60 18:09:56
  • GARAN 135,50 -3,35 18:09:57
  • GENIL 8,54 1,43 18:09:39
  • GESAN 44,88 -2,09 18:09:42
  • GLRMK 157,30 2,34 18:09:27
  • GRSEL 370,75 2,77 18:08:12
  • GRTHO 235,00 -3,45 18:09:32
  • GSRAY 1,13 -0,88 18:09:53
  • GUBRF 523,00 4,29 18:09:43
  • HALKB 43,40 1,40 18:09:49
  • HEKTS 2,86 -2,72 18:09:58
  • ISCTR 14,22 -5,07 18:09:59
  • ISMEN 44,40 0,23 18:09:51
  • IZENR 9,02 0,56 18:09:56
  • KCAER 11,46 -0,17 18:09:54
  • KCHOL 187,20 -2,75 18:09:58
  • KLRHO 183,30 -9,97 18:09:57
  • KONTR 8,50 -2,75 18:09:57
  • KRDMD 29,48 -3,79 18:09:55
  • KTLEV 52,25 9,95 18:09:54
  • KUYAS 70,25 -1,47 18:09:32
  • MAGEN 46,54 -1,19 18:09:00
  • MAVI 41,26 -1,67 18:09:42
  • MGROS 571,00 -5,07 18:09:52
  • MIATK 35,94 0,39 18:09:59
  • MPARK 414,50 -1,78 18:09:56
  • OBAMS 7,33 -3,68 18:09:55
  • ODAS 5,87 0,17 18:09:50
  • OTKAR 366,75 -0,74 18:09:57
  • OYAKC 23,50 -1,76 18:09:45
  • PASEU 117,40 -2,17 18:09:48
  • PATEK 17,75 -3,53 18:09:58
  • PETKM 18,40 -5,06 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,20 -1,94 18:09:56
  • QUAGR 2,88 -10,00 18:09:59
  • RALYH 146,00 2,10 18:09:27
  • REEDR 5,90 -2,16 18:09:57
  • SAHOL 90,00 -3,64 18:09:59
  • SASA 2,22 -2,63 18:09:39
  • SISE 40,40 -1,99 18:09:54
  • SKBNK 10,50 -3,23 18:09:21
  • SOKM 59,75 -1,81 18:09:08
  • TABGD 249,40 -1,33 17:59:39
  • TAVHL 291,25 -3,72 18:08:35
  • TCELL 107,50 -2,01 18:09:41
  • THYAO 276,75 -2,64 18:09:45
  • TKFEN 73,75 -2,58 18:09:45
  • TOASO 290,00 -1,69 18:08:45
  • TRALT 51,80 1,87 18:09:41
  • TRENJ 106,80 -1,11 18:09:49
  • TRMET 146,50 0,00 18:08:01
  • TSKB 11,69 -3,94 18:08:55
  • TSPOR 0,95 -1,04 18:09:58
  • TTKOM 59,10 -3,43 18:09:49
  • TTRAK 465,00 1,09 18:08:56
  • TUKAS 2,29 -3,38 18:08:01
  • TUPRS 258,00 4,54 18:09:47
  • TUREX 6,80 -1,88 18:09:34
  • TURSG 12,24 -0,89 18:09:57
  • ULKER 115,80 -3,42 18:08:56
  • VAKBN 34,36 -3,43 18:09:44
  • VESTL 27,98 -2,17 18:08:49
  • YEOTK 39,20 -2,00 17:57:21
  • YKBNK 35,36 -5,40 18:09:16
  • ZOREN 2,95 -2,32 18:09:50
yangın algılama sistemleri
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu