DOLAR 46,8747 0.09%
EURO 53,7250 0.24%
ALTIN 6.143,17-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: -2.12% -307,41 Adet:   7.591 Mio.Lot Hacim:   200.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,179
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 -1,85 18:09:42
  • AKBNK 70,65 -4,01 18:10:00
  • AKSA 11,40 -4,92 18:09:44
  • AKSEN 89,00 -0,95 18:10:00
  • ALARK 98,35 -3,67 18:09:45
  • ALTNY 16,31 -4,23 18:09:35
  • ANSGR 26,96 -0,52 18:09:14
  • ARCLK 96,80 -2,02 18:09:12
  • ASELS 377,00 -1,57 18:09:52
  • ASTOR 317,50 -2,38 18:09:59
  • BALSU 14,06 -9,99 18:09:52
  • BERA 14,95 -2,35 18:09:43
  • BIMAS 375,75 0,40 18:10:00
  • BRSAN 529,50 -4,08 18:10:00
  • BRYAT 1.819,00 -2,93 18:08:42
  • BSOKE 33,20 -9,09 18:08:15
  • BTCIM 5,32 -6,34 18:10:00
  • CANTE 1,25 -3,10 18:10:00
  • CCOLA 84,00 -1,58 18:08:35
  • CIMSA 46,58 -4,04 18:09:27
  • CVKMD 37,78 -4,64 18:09:42
  • CWENE 41,24 0,83 18:09:52
  • DAPGM 9,02 -3,63 18:10:00
  • DOAS 182,10 -1,14 18:10:00
  • DOHOL 20,32 -1,36 18:10:01
  • DSTKF 3.820,00 -2,55 18:09:41
  • ECILC 72,85 -4,40 18:09:50
  • EFOR 14,85 1,16 18:09:48
  • EKGYO 20,40 -2,58 18:09:33
  • ENERY 9,25 0,65 18:09:42
  • ENJSA 103,40 -1,05 18:09:41
  • ENKAI 89,60 -1,59 18:10:00
  • EREGL 39,94 -3,20 18:09:40
  • ESEN 3,53 -3,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,40 -0,91 18:10:00
  • EUREN 4,20 -4,55 18:10:00
  • FENER 3,09 0,98 18:10:00
  • FROTO 80,80 -2,65 18:10:00
  • GARAN 130,40 -2,98 18:09:51
  • GENIL 9,19 2,45 18:10:00
  • GESAN 79,85 -0,75 18:10:00
  • GLRMK 160,40 -3,43 18:09:32
  • GRSEL 297,25 -2,46 18:10:00
  • GRTHO 235,30 -2,57 18:10:00
  • GSRAY 0,99 -1,98 18:10:00
  • GUBRF 433,75 -5,24 18:09:26
  • HALKB 41,94 -3,45 18:10:00
  • HEKTS 3,00 -3,85 18:09:23
  • IEYHO 155,80 0,84 18:09:47
  • ISCTR 14,08 -2,56 18:09:59
  • ISMEN 35,20 -2,00 18:08:40
  • IZENR 9,00 -6,83 18:09:51
  • KCHOL 184,00 -2,75 18:09:59
  • KLRHO 87,30 -2,02 18:10:00
  • KRDMD 36,30 -3,30 18:09:51
  • KTLEV 189,00 5,00 18:09:47
  • KUYAS 72,00 -5,01 18:09:37
  • MAGEN 34,30 -0,23 18:10:01
  • MAVI 37,84 -5,16 18:09:46
  • MGROS 639,50 -1,39 18:09:47
  • MIATK 31,98 -9,97 18:10:01
  • MPARK 413,00 -2,77 18:10:01
  • OBAMS 5,39 -3,58 18:09:41
  • ODAS 8,05 -2,07 18:08:35
  • ODINE 1.968,00 5,02 18:10:01
  • OTKAR 350,00 -4,37 18:08:52
  • OYAKC 19,94 -3,76 18:09:40
  • PAHOL 1,42 -2,74 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 89,00 -3,26 18:09:39
  • PATEK 22,60 -4,40 18:09:54
  • PETKM 19,22 0,31 18:10:01
  • PGSUS 166,00 -4,65 18:09:52
  • PSGYO 3,25 -7,14 18:10:00
  • QUAGR 3,45 -3,90 18:09:36
  • RALYH 205,80 -1,53 18:09:42
  • REEDR 6,43 -3,45 18:10:01
  • SAHOL 90,00 -3,02 18:09:49
  • SARKY 25,52 -4,78 18:08:05
  • SASA 2,23 -3,46 18:09:47
  • SISE 41,62 -3,57 18:09:41
  • SKBNK 19,43 1,73 18:10:01
  • SOKM 43,82 -3,22 18:09:55
  • TAVHL 263,75 -3,12 18:09:50
  • TCELL 105,40 -2,59 18:09:42
  • THYAO 332,00 -4,67 18:09:51
  • TKFEN 131,00 -1,28 18:10:01
  • TOASO 297,75 -0,42 18:10:01
  • TRALT 51,25 -1,82 18:09:58
  • TRENJ 92,85 -3,03 18:10:01
  • TRMET 116,90 -3,39 18:09:36
  • TSKB 11,56 -2,45 18:10:01
  • TTKOM 57,30 -3,37 18:09:49
  • TUKAS 2,14 -3,17 18:09:42
  • TUPRS 256,50 -0,58 18:09:52
  • TURSG 6,10 1,33 18:10:01
  • ULKER 97,25 -2,36 18:10:01
  • VAKBN 30,92 -4,69 18:10:01
  • VESTL 23,96 -1,96 18:09:37
  • YKBNK 36,22 -3,67 18:10:01
  • ZOREN 2,59 -3,72 18:10:01
yangın algılama sistemleri
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu