DOLAR 35,5635 0.38%
EURO 36,6177 0.01%
ALTIN 3.098,070,17
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.912 s Değişim: 0.46% 45,06 Adet:   1.152 Mio.Lot Hacim:   26.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 9918
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 -3,03 11:41:27
  • AGHOL 304,75 -1,46 11:41:13
  • AGROT 10,18 -0,68 11:41:39
  • AKBNK 64,70 0,86 11:41:39
  • AKFYE 19,46 -0,82 11:41:00
  • AKSA 11,02 0,00 11:41:32
  • AKSEN 40,08 -1,43 11:41:39
  • ALARK 91,05 -0,27 11:41:39
  • ALFAS 76,45 -0,59 11:41:21
  • ALTNY 77,40 0,00 11:41:34
  • ANHYT 103,90 0,29 11:41:26
  • ANSGR 113,70 0,98 11:40:56
  • ARCLK 129,50 0,00 11:41:33
  • ARDYZ 37,70 0,27 11:41:39
  • ASELS 81,50 1,56 11:41:38
  • ASTOR 123,50 0,82 11:41:38
  • BERA 16,10 -0,31 11:41:22
  • BIMAS 506,00 0,40 11:41:37
  • BRSAN 411,75 -0,42 11:41:34
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 11:41:30
  • BSOKE 10,10 -0,98 11:41:37
  • BTCIM 4,06 2,53 11:41:38
  • CANTE 1,64 0,00 11:41:38
  • CCOLA 61,15 0,91 11:41:35
  • CIMSA 51,15 1,09 11:41:28
  • CLEBI 1.893,00 -0,32 11:41:12
  • CVKMD 350,25 0,94 11:41:37
  • CWENE 21,14 -0,56 11:41:09
  • DOAS 195,00 -0,20 11:41:37
  • DOHOL 14,26 -0,77 11:41:28
  • ECILC 45,70 1,06 11:41:27
  • EGEEN 9.567,50 0,03 11:41:13
  • EKGYO 14,67 0,55 11:40:57
  • ENERY 243,90 -1,65 11:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,30 0,25 11:41:35
  • ENKAI 50,05 -0,89 11:41:36
  • EREGL 23,08 0,35 11:41:33
  • EUPWR 33,42 -0,59 11:41:09
  • FENER 46,78 0,91 11:41:39
  • FROTO 926,00 0,27 11:41:36
  • GARAN 131,00 0,92 11:41:33
  • GESAN 45,64 -0,78 11:41:32
  • GOLTS 428,25 -1,10 11:41:01
  • GUBRF 291,50 1,48 11:41:36
  • HALKB 18,10 2,61 11:41:28
  • HEKTS 3,84 0,52 11:41:29
  • IEYHO 11,18 -1,06 11:41:12
  • ISCTR 14,08 0,36 11:41:39
  • ISMEN 44,72 -0,36 11:41:26
  • KARSN 12,10 -0,49 11:40:26
  • KCAER 13,43 0,00 11:40:53
  • KCHOL 176,50 0,40 11:41:38
  • KLSER 34,12 -0,58 11:40:22
  • KONTR 37,24 -0,48 11:41:36
  • KONYA 6.375,00 -0,74 11:41:30
  • KOZAA 71,00 0,71 11:41:34
  • KOZAL 23,06 0,17 11:41:34
  • KRDMD 26,12 0,85 11:41:39
  • LIDER 140,80 0,57 11:38:12
  • MAGEN 22,76 -1,13 11:40:52
  • MAVI 72,30 -0,82 11:41:34
  • MGROS 551,00 0,92 11:41:38
  • MIATK 39,26 -0,61 11:41:35
  • MPARK 387,50 -0,13 11:41:15
  • NTHOL 43,72 -0,73 11:40:35
  • ODAS 5,93 -1,17 11:41:38
  • OTKAR 431,25 1,89 11:41:38
  • OYAKC 26,38 -0,15 11:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,36 1,44 11:41:38
  • PETKM 17,85 0,28 11:41:34
  • PGSUS 218,00 1,40 11:41:36
  • REEDR 13,17 -0,45 11:41:10
  • SAHOL 97,70 0,00 11:41:35
  • SASA 3,94 0,00 11:41:38
  • SDTTR 211,20 1,05 11:41:32
  • SELEC 76,25 0,07 11:40:02
  • SISE 39,32 0,20 11:41:38
  • SKBNK 4,47 -5,89 11:41:26
  • SMRTG 41,14 0,05 11:41:36
  • SOKM 39,00 0,31 11:41:34
  • TABGD 168,40 1,75 11:41:21
  • TAVHL 280,00 1,17 11:41:26
  • TCELL 99,75 1,32 11:41:38
  • THYAO 299,25 0,50 11:41:38
  • TKFEN 65,90 -0,53 11:41:35
  • TMSN 118,90 0,00 11:41:27
  • TOASO 206,50 1,67 11:41:33
  • TSKB 13,12 2,98 11:41:27
  • TSPOR 1,20 1,69 11:41:39
  • TTKOM 46,84 2,49 11:41:37
  • TTRAK 692,50 0,29 11:41:32
  • TUKAS 6,68 0,45 11:41:18
  • TUPRS 148,10 -0,27 11:41:38
  • TURSG 16,95 2,42 11:41:12
  • ULKER 113,90 1,15 11:41:35
  • VAKBN 25,26 0,72 11:41:37
  • VESTL 64,90 -0,15 11:41:39
  • YEOTK 53,95 -0,64 11:41:37
  • YKBNK 31,22 1,04 11:41:35
  • ZOREN 4,22 -0,71 11:41:36
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin sitilir diyeeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diyedinimi binisi virin sitilir diye
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir