DOLAR 32,3845 -0.18%
EURO 34,7280 -0.06%
ALTIN 2.426,07-0,50
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.975 s Değişim: 0.60% 59,20 Adet:   2.134 Mio.Lot Hacim:   78.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 10020
EN DÜŞÜK 9,942
Açılış: 9.992 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,60 -0,33 15:56:01
  • AGROT 31,42 -4,03 15:56:16
  • AHGAZ 13,60 -0,87 15:55:57
  • AKBNK 59,45 0,68 15:56:19
  • AKCNS 151,80 -0,13 15:56:21
  • AKFGY 2,27 0,44 15:56:11
  • AKFYE 23,78 -1,49 15:56:15
  • AKSA 117,40 3,80 15:56:15
  • AKSEN 39,10 1,35 15:55:15
  • ALARK 116,20 0,00 15:56:06
  • ALBRK 4,90 4,48 15:56:09
  • ALFAS 90,75 -1,52 15:55:53
  • ANSGR 88,75 0,28 15:56:00
  • ARCLK 164,20 -2,38 15:56:18
  • ASELS 60,75 2,79 15:56:20
  • ASTOR 95,80 -1,03 15:56:20
  • BERA 18,75 -1,37 15:56:12
  • BFREN 1.002,00 -0,79 15:55:34
  • BIENY 42,02 -1,50 15:56:14
  • BIMAS 381,50 -1,29 15:56:06
  • BIOEN 19,07 0,16 15:56:15
  • BOBET 38,78 1,25 15:56:11
  • BRSAN 611,00 2,52 15:56:16
  • BRYAT 3.170,00 0,88 15:55:47
  • BTCIM 136,90 -1,37 15:55:14
  • CANTE 18,55 -0,80 15:56:19
  • CCOLA 719,00 3,16 15:55:42
  • CIMSA 32,10 -2,67 15:56:01
  • CWENE 292,75 -2,34 15:56:15
  • DOAS 292,00 -5,88 15:56:20
  • DOHOL 14,59 1,74 15:55:34
  • ECILC 51,90 1,17 15:56:08
  • ECZYT 233,70 -0,13 15:56:20
  • EGEEN 16.445,00 3,84 15:55:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,73 0,52 15:56:01
  • ENERY 168,40 -1,81 15:55:57
  • ENJSA 67,00 0,45 15:56:10
  • ENKAI 38,86 -0,10 15:55:59
  • EREGL 43,30 1,17 15:56:15
  • EUPWR 150,60 -1,95 15:55:56
  • EUREN 15,32 -1,03 15:55:45
  • FROTO 1.090,00 -1,71 15:56:19
  • GARAN 81,20 0,43 15:56:20
  • GESAN 72,30 -1,77 15:56:16
  • GUBRF 156,10 -1,58 15:56:20
  • GWIND 29,10 3,19 15:56:06
  • HALKB 16,15 1,44 15:56:20
  • HEKTS 15,34 -0,52 15:56:19
  • IPEKE 43,58 4,36 15:56:14
  • ISCTR 13,42 0,98 15:56:16
  • ISGYO 15,41 -1,91 15:56:14
  • ISMEN 36,32 0,44 15:56:19
  • IZENR 27,10 -0,59 15:56:15
  • KAYSE 30,22 -2,89 15:54:46
  • KCAER 59,10 -0,76 15:56:14
  • KCHOL 221,50 2,07 15:56:17
  • KLSER 59,65 0,34 15:56:12
  • KONTR 239,60 -0,75 15:56:12
  • KONYA 11.317,50 1,12 15:56:16
  • KOZAA 52,95 2,12 15:56:20
  • KOZAL 23,72 1,37 15:56:15
  • KRDMD 26,02 0,46 15:56:21
  • MAVI 92,05 3,78 15:56:19
  • MGROS 441,50 -0,28 15:56:14
  • MIATK 58,95 -3,20 15:56:19
  • ODAS 9,55 0,63 15:56:15
  • OTKAR 495,00 -0,20 15:56:15
  • OYAKC 60,75 -0,41 15:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,82 0,39 15:56:16
  • PGSUS 1.012,00 3,90 15:56:06
  • QUAGR 4,20 1,94 15:56:03
  • REEDR 42,44 -3,46 15:56:19
  • SAHOL 91,20 -0,11 15:56:20
  • SASA 41,12 0,54 15:56:19
  • SAYAS 79,55 -2,69 15:56:11
  • SDTTR 333,25 -1,77 15:56:07
  • SISE 50,65 0,40 15:56:18
  • SKBNK 4,88 0,00 15:56:19
  • SMRTG 55,75 -1,85 15:56:07
  • SOKM 57,25 -0,52 15:56:21
  • TABGD 146,60 -4,12 15:56:19
  • TAVHL 220,20 1,43 15:56:20
  • TCELL 78,95 -0,19 15:56:11
  • THYAO 324,50 2,37 15:56:17
  • TKFEN 49,72 1,89 15:56:01
  • TOASO 271,00 0,18 15:56:07
  • TSKB 9,83 -0,30 15:56:05
  • TTKOM 39,84 -0,94 15:56:19
  • TTRAK 895,50 -1,05 15:56:19
  • TUKAS 8,76 3,67 15:56:20
  • TUPRS 192,50 0,21 15:56:20
  • TURSG 64,70 0,31 15:56:10
  • ULKER 114,50 3,90 15:56:19
  • VAKBN 19,54 0,98 15:56:14
  • VESBE 21,76 -0,27 15:56:15
  • VESTL 86,15 2,01 15:56:18
  • YEOTK 216,30 -2,22 15:56:15
  • YKBNK 31,70 1,47 15:56:21
  • YYLGD 13,79 -1,36 15:56:21
  • ZOREN 6,64 -1,04 15:56:16
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escortmarsbahishaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatmarsbahis girişescort bayanwebmaster forum