DOLAR 48,07530,13%
EURO 56,1110-0,02%
ALTIN 7.181,531,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.538 s Değişim: 0.16% 22,86 Adet:   4.910 Mio.Lot Hacim:   114.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,522
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -0,94 13:44:48
  • AKBNK 72,30 3,73 13:44:50
  • AKSA 11,28 1,17 13:44:20
  • AKSEN 82,30 -0,36 13:44:55
  • ALARK 104,30 -1,88 13:44:22
  • ALTNY 19,32 0,57 13:44:53
  • ANSGR 28,48 -0,07 13:44:48
  • ARCLK 92,90 0,43 13:44:42
  • ASELS 398,75 -1,12 13:44:52
  • ASTOR 341,50 1,71 13:44:51
  • BALSU 10,88 -4,56 13:44:51
  • BERA 14,20 -0,70 13:44:29
  • BIMAS 410,00 -1,56 13:44:46
  • BRSAN 749,00 8,47 13:44:55
  • BRYAT 1.793,00 5,41 13:44:52
  • BSOKE 33,46 -0,12 13:44:58
  • BTCIM 4,73 1,28 13:44:52
  • CANTE 1,24 2,48 13:44:16
  • CCOLA 80,00 -3,85 13:44:54
  • CIMSA 46,02 0,83 13:44:46
  • CVKMD 16,25 0,18 13:44:43
  • CWENE 36,54 0,38 13:44:23
  • DAPGM 8,96 1,01 13:44:55
  • DOAS 170,10 0,18 13:44:52
  • DOHOL 21,76 0,74 13:44:44
  • DSTKF 2.143,00 -0,33 13:44:54
  • ECILC 78,50 3,22 13:44:36
  • EFOR 19,76 -0,70 13:44:53
  • EKGYO 20,56 5,71 13:44:58
  • ENERY 8,81 -0,23 13:44:30
  • ENJSA 110,90 0,45 13:44:45
  • ENKAI 83,45 0,24 13:44:45
  • EREGL 38,54 1,05 13:44:52
  • ESEN 3,59 0,00 13:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,05 0,05 13:44:47
  • EUREN 3,92 1,03 13:44:53
  • FENER 3,21 0,63 13:44:44
  • FROTO 80,55 0,44 13:44:49
  • GARAN 133,40 2,69 13:44:26
  • GENIL 11,87 -2,30 13:44:38
  • GESAN 86,15 0,12 13:44:36
  • GLRMK 177,90 -1,71 13:44:54
  • GRSEL 317,00 -0,47 13:44:16
  • GRTHO 222,80 1,27 13:44:24
  • GSRAY 1,15 2,68 13:44:57
  • GUBRF 481,25 1,16 13:44:58
  • HALKB 34,98 2,28 13:44:48
  • HEKTS 2,90 1,75 13:43:54
  • IEYHO 189,50 1,61 13:43:45
  • ISCTR 12,69 2,42 13:44:52
  • ISMEN 33,16 0,85 13:44:17
  • IZENR 8,43 0,12 13:44:49
  • KCHOL 222,00 -0,18 13:44:53
  • KLRHO 67,45 2,98 13:44:38
  • KRDMD 45,28 0,67 13:44:42
  • KTLEV 60,95 -4,02 13:44:52
  • KUYAS 65,25 3,57 13:44:36
  • MAGEN 34,78 0,12 13:44:29
  • MAVI 38,30 0,52 13:43:45
  • MGROS 568,00 -0,87 13:44:32
  • MIATK 30,24 0,00 13:44:34
  • MPARK 445,00 0,00 13:44:14
  • OBAMS 5,57 8,16 13:44:47
  • ODAS 7,18 0,84 13:44:54
  • ODINE 1.856,00 -9,99 13:44:25
  • OTKAR 323,75 2,29 13:43:30
  • OYAKC 22,22 0,63 13:44:24
  • PAHOL 1,33 0,76 13:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 205,00 1,33 13:44:52
  • PATEK 20,98 4,69 13:44:44
  • PETKM 20,86 1,36 13:44:33
  • PGSUS 150,20 0,47 13:44:53
  • PSGYO 3,51 2,33 13:44:53
  • QUAGR 3,40 -0,58 13:44:33
  • RALYH 267,00 -1,39 13:43:35
  • REEDR 6,04 0,83 13:44:42
  • SAHOL 94,00 1,73 13:44:37
  • SARKY 24,94 -0,72 13:44:53
  • SASA 2,36 1,72 13:44:58
  • SISE 40,04 0,35 13:44:55
  • SKBNK 6,30 2,44 13:44:31
  • SOKM 59,30 0,51 13:44:51
  • TAVHL 278,50 -0,45 13:44:41
  • TCELL 104,40 0,10 13:44:52
  • THYAO 302,00 0,33 13:44:57
  • TKFEN 218,60 6,17 13:44:58
  • TOASO 280,75 -0,18 13:44:46
  • TRALT 55,85 2,38 13:44:54
  • TRENJ 109,30 1,39 13:44:52
  • TRMET 145,00 1,19 13:44:50
  • TSKB 11,21 1,82 13:44:53
  • TTKOM 54,30 -1,00 13:44:41
  • TUKAS 2,04 1,49 13:44:47
  • TUPRS 406,00 -0,18 13:44:56
  • TURSG 6,23 -1,58 13:44:57
  • ULKER 93,15 -0,32 13:44:49
  • VAKBN 31,60 3,27 13:44:53
  • VESTL 22,14 0,64 13:44:34
  • YKBNK 36,38 3,65 13:44:53
  • ZOREN 2,28 0,44 13:44:31
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu