DOLAR 48,09310,05%
EURO 56,17730,13%
ALTIN 7.134,34-0,78
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.439 s Değişim: -0.43% -62,28 Adet:   5.053 Mio.Lot Hacim:   160.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 -0,58 16:54:45
  • AKBNK 71,95 -0,21 16:55:41
  • AKSA 11,06 -1,86 16:55:29
  • AKSEN 81,55 0,18 16:55:26
  • ALARK 105,10 1,06 16:55:38
  • ALTNY 18,61 -1,01 16:55:23
  • ANSGR 27,82 -1,77 16:55:22
  • ARCLK 92,40 -0,48 16:55:11
  • ASELS 407,50 1,94 16:55:37
  • ASTOR 340,75 -0,15 16:55:39
  • BERA 13,56 -1,88 16:54:44
  • BIMAS 416,00 0,91 16:55:40
  • BRSAN 711,50 -5,51 16:55:33
  • BRYAT 1.728,00 -3,57 16:54:44
  • BSOKE 33,04 -1,14 16:55:21
  • BTCIM 4,66 -0,85 16:52:48
  • CANTE 1,21 -1,63 16:55:06
  • CCOLA 77,40 -3,07 16:55:38
  • CIMSA 46,24 0,57 16:55:40
  • CVKMD 16,20 0,31 16:55:12
  • CWENE 36,04 1,41 16:55:16
  • DAPGM 8,61 0,12 16:55:22
  • DOAS 166,40 -0,95 16:55:40
  • DOHOL 21,12 -2,49 16:55:02
  • DSTKF 2.299,00 4,50 16:55:26
  • ECILC 77,60 -0,89 16:54:34
  • EFOR 19,09 -3,59 16:55:39
  • EKGYO 20,10 -2,99 16:55:24
  • ENERY 9,18 3,61 16:55:39
  • ENJSA 109,30 -1,18 16:54:28
  • ENKAI 83,15 0,24 16:55:24
  • EREGL 38,06 -0,31 16:55:39
  • ESEN 3,58 0,28 16:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,10 2,04 16:55:36
  • EUREN 3,94 0,77 16:53:42
  • FENER 3,15 0,64 16:55:17
  • FROTO 78,60 -1,87 16:55:35
  • GARAN 132,50 0,68 16:55:23
  • GENIL 11,88 -0,17 16:55:30
  • GESAN 89,10 0,51 16:55:39
  • GLRMK 176,70 -0,17 16:55:41
  • GRSEL 320,75 0,00 16:55:15
  • GRTHO 222,80 0,45 16:55:19
  • GSRAY 1,14 1,79 16:55:41
  • GUBRF 475,00 -3,50 16:55:27
  • HALKB 34,64 0,29 16:54:38
  • HEKTS 2,84 -2,07 16:55:14
  • IEYHO 190,50 0,32 16:53:36
  • ISCTR 12,50 -0,71 16:55:37
  • ISMEN 32,22 -0,86 16:55:39
  • IZENR 8,36 -0,36 16:54:50
  • KCHOL 217,30 -0,69 16:55:41
  • KLRHO 68,10 -1,09 16:55:31
  • KRDMD 44,78 -0,93 16:55:41
  • KTLEV 59,35 1,28 16:55:41
  • KUYAS 63,85 -1,77 16:54:10
  • MAGEN 33,38 -4,19 16:55:39
  • MAVI 38,28 0,21 16:55:35
  • MGROS 558,00 -1,24 16:55:39
  • MIATK 29,86 0,34 16:54:37
  • MPARK 439,00 -1,40 16:53:59
  • OBAMS 5,60 3,70 16:55:40
  • ODAS 7,04 -0,98 16:55:30
  • ODINE 1.834,00 -1,19 16:55:40
  • OTKAR 332,75 0,68 16:55:38
  • OYAKC 22,92 2,78 16:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 -0,76 16:55:29
  • PASEU 224,50 2,05 16:55:37
  • PATEK 22,16 0,54 16:55:13
  • PETKM 19,69 -5,34 16:55:39
  • PGSUS 150,40 0,53 16:55:32
  • PSGYO 3,41 -2,57 16:54:15
  • QUAGR 3,43 1,18 16:53:13
  • RALYH 268,75 0,84 16:55:07
  • REEDR 5,96 -0,50 16:55:00
  • SAHOL 93,40 -0,90 16:55:28
  • SARKY 25,72 -0,69 16:54:33
  • SASA 2,31 -0,86 16:55:30
  • SISE 39,46 -0,70 16:55:27
  • SKBNK 6,19 -0,96 16:55:05
  • SOKM 57,70 -1,95 16:55:21
  • TAVHL 283,75 2,81 16:55:26
  • TCELL 102,80 -0,29 16:55:29
  • THYAO 302,00 0,50 16:55:40
  • TKFEN 217,10 -0,05 16:55:30
  • TOASO 272,75 -1,62 16:55:31
  • TRALT 53,30 -5,50 16:55:36
  • TRENJ 104,80 -4,29 16:55:26
  • TRMET 138,80 -5,58 16:55:40
  • TSKB 10,99 -1,43 16:54:46
  • TTKOM 53,25 -0,28 16:55:25
  • TUKAS 2,01 -0,99 16:54:58
  • TUPRS 377,25 -5,81 16:55:40
  • TURSG 6,17 -0,16 16:55:27
  • ULKER 90,35 -1,53 16:55:22
  • VAKBN 31,50 0,38 16:55:29
  • VESTL 21,90 -0,82 16:52:33
  • YKBNK 36,70 0,49 16:55:41
  • ZOREN 2,28 0,44 16:55:41
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu